Liebe Seglerfreunde!
Am 22.und 23 .September findet wieder die Weinleseregatta in Traismauer an der Donau statt . Yngling- und Aquilaklasse sind wieder am Start vertreten.
Und wieder einmal haben wir das Kunststück geschafft uns erfolgreich um den dritten Platz in der ersten Wettfahrt zu bewerben …
vom 27. bis zum 30. SEPTEMBER 2012 in BEINWILL am SEE!
Vom 8.-14. Juli fand in Aarhus in Dänemark die Europameisterschaft der Yngling Klasse statt. Mit Dominique Weisang, dem Steuermann und Wolfi Heinz - einem Jugendsegler des BSC - machte ich mich auf den weiten Weg nach Dänemark.
Warum der eigentliche Berichtschreiber (3. der ersten Wf) die Flinte zu früh ins Korn geworfen und uns fluchtartig verlassen hat, blieb uns verborgen, wir hoffen, es ist alles ok bei Team AUT 283. So plaudere halt ich ein wenig von den sportlichen Ereignissen zu Wasser und den gesellschaftlich- gemütlichen zu Lande:
Platz | Nummer | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 355 | JAMIN MAARTEN, SMOLDERS JAAP, BERENS MENNO, KWS | 13,0 | 2 | 4 | (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | AUT 293 | RUDI MAYR, ANDREAS KNITTEL, MICHAEL SPAENGLER, UYC WG | 22,0 | 1 | 2 | 1 | (9) | 3 | 4 | 7 | 4 |
3 | NED 337 | DEEN JAN, OOST SANDER, VAN DER ZEE STEVEN, KWS | 26,0 | 5 | 1 | (8) | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 |
4 | AUT 276 | RIHA WOLFGANG, SKOLAUT GEORG, HOFSTAETTER MARKUS, SCS | 40,0 | 14 | (15) | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 |
5 | SUI 77 | KRISTIANSEN THOMAS, BECKHAUS NILS, WILD JAN, SCRG | 42,0 | 6 | 9 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | (20) |
6 | AUT 82 | DIEM KLAUS, HAFNER STEPHAN, GEBHARD MANFRED, BREGENZER SEGELCLUB | 48,0 | 3 | 3 | 3 | (15) | 2 | 12 | 15 | 10 |
7 | SUI 457 | RICO GREGORINI, ALDER PASCAL, KIRSTEN WEIBERS, REGATTA CLUB OBERHOFEN | 50,0 | 8 | 10 | 6 | (11) | 9 | 9 | 3 | 5 |
8 | NED 365 | ROBERT-JAN KENTGENS, TOINE DE LEENW, MICHEL PEULEN, MAAS EN ROER | 58,0 | (16) | 11 | 7 | 7 | 13 | 2 | 4 | 14 |
9 | GER 277 | RALF TEICHMANN, VAES JOS, REHE HENNING, WSK WESELER SEGLER KAMERADSCHA | 59,0 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 13 | (14) | 12 |
10 | NED 109 | DIJKSTRA WALING, WETTING ROBERT, DOLLE FIONNUALA, KWS | 61,0 | (13) | 6 | 13 | 8 | dnf | 10 | 6 | 8 |
11 | SUI 455 | KOHLSCHUETTER CHRISTOPH, SIEGFRIED ANGELIKA, JAKOB MARKUS, RCO | 61,0 | (15) | 8 | 11 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 |
12 | NED 289 | VERBERNE JACQUES, VAN DYK BERTINE, POELMAN JOHAN, KWV DE KAAG | 85,0 | 9 | 14 | (18) | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 |
13 | NED 334 | BOT PAUL, DROOG NIGEL, VAN HARTEN LEONIE, HJC | 99,0 | 18 | (21) | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 9 |
14 | SUI 458 | THOMAS BECK, MATTHIAS FAHRNI, DANIEL GERBER, THUNERSEE YACHTCLUB | 101,0 | 4 | 19 | 9 | 5 | 8 | (dnf) | dnc | dnc |
15 | NED 329 | PEL MARCELLA, VAN DORT FLORIAN, GROVE SOPHIE, GWV DE VRIJBUITER | 101,0 | 19 | 20 | 19 | 13 | 14 | 5 | 11 | (22) |
16 | SUI 398 | HAAG PATRICK, AUERBACH NIKLAS, GONTARZ ADAM, SAILCOM RACE GROUP | 101,0 | 10 | 16 | 15 | 17 | 18 | (19) | 19 | 6 |
17 | SUI 454 | JUERG WENGER, RENE' RUEPP, BEAT MELONI, YCSP | 104,0 | 17 | 13 | 12 | (19) | 12 | 17 | 17 | 16 |
18 | NED 318 | DE KLER R, BERTLING A, HEINTZBERGER L, KWV DE KAAG | 116,0 | 12 | 5 | 16 | 12 | (dnf) | dnc | dnc | 15 |
19 | NED 346 | SLIKBOER JOCHEM, HOPMANS ESTHER, HOPMANS IVO, WSVW | 120,0 | (21) | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 |
20 | SUI 451 | THOMAS MOSER, WALTER BAUMGARTNER, ROGER MARIN, SCE SEGEL CLUB ENGE | 124,0 | 11 | 12 | (dnf) | dnc | dnc | 16 | 18 | 11 |
21 | NED 184 | ZWART REINOUT, TORCQUE DICK, DE MEIJER JOSEPHINE, W. V. WOLPHAAR | 137,0 | 23 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | (24) |
22 | AUT 300 | MARTIN LUTZ, CHRISTOPH SKOLAUT, SUSANNE SKOLAUT, UYCWG | 151,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc | 7 | 13 | 19 |
23 | NED 312 | VAN LIEBERGEN GEORGE, MITTERTREININ RENATE, BIGGS ALEXIA, MAAS EN ROER | 152,0 | 24 | 22 | 21 | 22 | (dnc) | 22 | 23 | 18 |
24 | NED 147 | NERSTEYLEN LUC, SEVERIJNEN MARJOLEIN, V.STEYLEN LANWINGER MARION, MAAS EN ROER | 160,0 | 22 | 25 | 22 | 25 | 21 | 24 | 21 | (26) |
25 | SUI 195 | MAX BISSIG, ANDREAS ROTHE, HANS SCHMID, SCE | 160,0 | (25) | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 |
26 | GER 278 | DAEBRITZ PHILIPP, BRELLE JENS, MAYR BORIS, VSAW | 161,0 | (dnc) | 26 | 24 | 23 | 20 | 21 | 22 | 25 |
27 | NED 1 | SIJTSMA HERMAN, ROB SOMMERS, VAN DEN AKKEN BAS, RR&ZV MAAS EN ROER | 163,0 | 20 | 24 | (dnc) | 21 | 19 | dnc | dnc | 23 |
Wie jedes Jahr findet auch heuer die Generalversammlung des YNGLING CLUB ÖSTERREICH im Rahmen der Staatsmeisterschaft statt.
TERMIN: Freitag 08.06.2012 im UYCMo - ca. 17:00 Uhr beziehungsweise nach den Wettfahrten
Im Rahmen dieser GV ist heuer ein neuer Vorstand zu wählen, da Johannes und ich, wie letztes Jahr bereits im Rahmen der GV2011 angekündigt, nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich bitte euch um baldige Info, wer sich vorstellen kann ein Amt im Vorstand zu übernehmen, damit es zu einer geordneten Übergabe kommen kann.
Ich möchte im Juni eine geordnete Kassa übergeben, und bitte euch daher möglichst bald die heurigen Mitgliedsbeiträge einzubezahlen.
Einige haben schon den Mitgliedsbeitrag einbezahlt - alle anderen bitte ich ebenfalls um Überweisung des Mitgliedsbeitrag von EUR 35,- auf das Konto.....
Konto-Nr: 54304 bei der Raiba St.Gilgen,
BLZ 35056, lautend auf "Yngling Club Österreich".
Auch Spenden werden gerne entgegen genommen. Mit Sponsoren verlinken wir gerne unsere HP.
Herzlichen Dank
Liebe Grüße
Markus (AUT 259)
Wie jedes Jahr findet auch heuer die Generalversammlung des YNGLING CLUB ÖSTERREICH im Rahmen der Staatsmeisterschaft statt.
TERMIN: Freitag 08.06.2012 im UYCMo - ca. 17:00 Uhr beziehungsweise nach den Wettfahrten
Im Rahmen dieser GV ist heuer ein neuer Vorstand zu wählen, da Johannes und ich, wie letztes Jahr bereits im Rahmen der GV2011 angekündigt, nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich bitte euch um baldige Info, wer sich vorstellen kann ein Amt im Vorstand zu übernehmen, damit es zu einer geordneten Übergabe kommen kann.
Ich möchte im Juni eine geordnete Kassa übergeben, und bitte euch daher möglichst bald die heurigen Mitgliedsbeiträge einzubezahlen.
Einige haben schon den Mitgliedsbeitrag einbezahlt - alle anderen bitte ich ebenfalls um Überweisung des Mitgliedsbeitrag von EUR 35,- auf das Konto.....
Konto-Nr: 54304 bei der Raiba St.Gilgen,
BLZ 35056, lautend auf "Yngling Club Österreich".
Auch Spenden werden gerne entgegen genommen. Mit Sponsoren verlinken wir gerne unsere HP.
Herzlichen Dank
Liebe Grüße
Markus (AUT 259)
Die offizielle Deadline für die Meldung durch die nationale Klasse endet am 1.Mai 2012.
Wer fahren will sollte sich schnell bei This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
melden!
... vom 2. bis zum 5. mai 2012, kann ab sofort genannt werden, liebe freunde! http://www.fragliavelariva.it/en/user/login?destination=en/regatta/list
ci vediam
wir sehen uns
andreas
WM Sydney | 02-08.01 |
Open Springtime Cup Riva | 02-05.05 |
SP UYCMa | 12-13.05 |
IÖSTM UYCMo | 07-10.06 |
SP UYCWg | 23-24.06 |
Jugendeuro Dänemark (Marselisborg, Aarhus) | 05.-08.07 geändert!! |
Euro Dänemark (Marselisborg, Aarhus) | 06-14.07 geändert!! |
SP UYCAs | 18-19.08 |
SP SC Altmünster | 01-02.09 |
SP SC Krems |
22-23.09 |
WM Sydney | 02-08.01 |
Open Springtime Cup Riva | 02-05.05 |
SP UYCMa | 12-13.05 |
IÖSTM UYCMo | 07-10.06 |
SP UYCWg | 23-24.06 |
Jugendeuro Dänemark (Marselisborg, Aarhus) | 05.-08.07 geändert!! |
Euro Dänemark (Marselisborg, Aarhus) | 06-14.07 geändert!! |
SP UYCAs | 18-19.08 |
SP SC Altmünster | 01-02.09 |
SP SC Krems |
22-23.09 |
Das bedeutet Spazieren am See von der Konditorei zur Weiherbucht,über das Gasthaus Iglhauser entlang dem malerischem Mattseeufer zum UYCMattsee; und da sind S I E !!!