Höchst motiviert durch die Emails unseres Reviervertreters Andreas kommen auch heuer wieder 26 Yngling Mannschaften an den Gardasee um bei Bilderbuchbedingungen (Sonne² Ora²) um den Titel des European Springchampions zu segeln.
Neben einer Armada von 11 Holländischen Team waren heuer erfreulicher weise auch 7 Teams aus der Schweiz am Start. Die 4 Österreichischen Team waren neben einem Slowenen schwer in der Minderheit.
Eine besondere Erwähnung verdient die Teilnahme des Yngling Veteranen Jörgen Ring mit dem uns von der letztjährigen WM bestens bekannten Frederik (Prost) und ihrem 3. Mann dem 12 jährigen Benjamin.
Nachdem Georg uns heuer mit seiner Familienplanung als 3. Mann verloren ging, Anfang April ist seine Tochter Rosa auf die Welt gekommen, haben wir mit Niko Pracher kurzer Hand den Weltmeister getauscht.
Justin und Andreas erschienen im klassischen Gardasee Teamsetup, Holzner Karl hatte heuer einen Familienausflug mit Sohn Tobias und Tochter Sophie und Johannes widmete sich mit Leidenschaft dem weiblichen Nachwuchs.
Nach dem ersten Tag war Andreas drauf und dran die Holländische Dominanz zu brechen und einen Stockerlplatz zu ersegeln. Auch für uns begann die Serie mit einem erfreulichen 2. Platz nur geschlagen durch Jamin Maarten. Jamin hatte sich uns dann auch gleich als Lieblingsgegner ausgesucht und uns beim 2. Start so richtig bedient. Als er in der 3. Wettfahrt wieder einen Angriff aus Luv startete endete er im wahrsten Sinne des Wortes am Heck von Popa III, unserem Startschiff.
Für Andreas lief es deutlich besser mit einem soliden 3. Platz , er beendete damit Tag 1 auf dem 3. Platz noch auf Stockerlkurs.
Justin und sein Long Island Icetea(m) gewöhnten sich langsam an die Verhältnisse und so kämpften sich in der 4. Wettfahrt an die Spitze heran doch ein Erfrischungsbad von Gregor vereitelte leider eine Topplatzierung die sie aber mit einem hervorragenden 2.Platz im letzten Race nachholten.
Johannes konnte bei seinen beiden Vorschoterinnen Vera Geck und Claudia Jenny die Leidenschaft für die Yngling wecken und segelte die Serie mit einem hochmotivierten Team. Nur seine Leidenschaft für den kühlen Gerstensaft konnte er nicht auf seine Vorschoterinnen übertragen, sie bevorzugten Martini below the rocks ...
Bei Karl Holzner wollte es einfach nicht laufen, erst kämpfte er mit zu viel Druck im Boot und in der letzten Wettfahrt wurde er dann auch noch in eine Kollision verwickelt, diesmal ausnahmsweise nicht mit uns und beendete damit verfrüht seine Serie mit einem Sieg beim Hafenrace.
Bei uns entwickelte sich die Serie nach Wunsch, mit zwei 4. Plätze und einem 9. Platz in der letzten Wettfahrt wurden wir auf Platz 7 erster nicht NED, eine Ehre die uns Andreas durch seinen Ausflug auf die linke Seite im letzten Race bescherte.
Abgesehen von der hervorragenden Organisation zeichnete sich die Veranstaltung durch eine hochkarätige Besetzung die einer Euro mehr als würdig war aus. Eine Woche segeln bei Ora und Sonne, besser kann sich der Gardasee kaum zeigen.
Alle die sich dieses Erlebnis entgehen haben lassen sollten sich überlegen vielleicht doch nächstes Jahr ihre Saison mit diesem sportlich und kulinarisch absolut hochwertigen Event zu beginnen.
P.S.: Hier noch ein kurzer Gruß an jene des Lesen und Schreibens mächtigen lokalen Exekutivorgane in Riva die von einer unserer trinkfestesten Crews in nächtliche Latrinengespräche verwickelt wurden ;-)
Pl | Sailno | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 355 | JAMIN MAARTEN, HOFSTRA JANSJE, SMOLDERS JAAP | 22,0 | 1 | 1 | (dsq) | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | NED 124 | ZWANENBURG SANDER, ZWANENBURG TESSA, EEKHOUT DONMAR | 26,0 | 3 | 3 | 1 | (14) | 1 | 12 | 3 | 3 |
3 | NED 340 | ROUKEMA CHRISTIAN, NORDEN VAN EGBERT, ROUKEMA ANNIKA | 37,0 | 6 | (21) | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 |
4 | NED 2 | ROUKEMA GERT, KUITERS DIEDERIK, TROMP REINIER | 40,0 | 7 | 2 | 2 | 1 | (14) | 14 | 10 | 4 |
5 | NED 353 | TER HORST JILDAU, MOLENAAR JAAP, TOORNSTRA WOUTER | 44,0 | 4 | 5 | 11 | 7 | (16) | 6 | 6 | 5 |
6 | NED 345 | VAN DER MEEREN JAN-PAUL, VAN DER MEEREN MAARTEN-LUCAS, KATTENBERG KIT | 45,0 | (10) | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 |
7 | AUT 300 | MARTIN LUTZ, NICI PISO, NIKO PRACHER | 47,0 | 2 | 11 | (15) | 11 | 6 | 4 | 4 | 9 |
8 | AUT 285 | KNITTEL ANDREAS, SCHOEBERL PETER, SPAENGLER MICHAEL | 48,0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | (20) | 16 |
9 | SLO 1 | ANTONCIC BOSTJAN, STRAKH GENNADI, NEVECNY MITJA | 50,0 | 9 | (15) | 6 | 4 | 15 | 1 | 1 | 14 |
10 | AUT 283 | KURZ JUSTIN, JELINEK GREGOR, HAUER WILLIBALD | 60,0 | 11 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | (23) | 2 |
11 | NED 87 | DE HAER HUUB, PESSERS CRISTEL, NOOITGEDACHT JOHAN | 60,0 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | (15) |
12 | SUI 77 | KRISTIANSEN THOMAS, WILD JAN, WASER MARCO | 64,0 | (17) | 12 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 11 |
13 | DEN 111 | RING JORGEN, LOPPENTHIN FREDERIK, DE LEEUW BENJAMIN | 67,0 | 12 | 14 | 7 | (18) | 3 | 11 | 14 | 6 |
14 | SUI 455 | KOHLSCHÜTTER CHRISTOPH, JAKOB MARKUS, BICHSEL MARC | 70,0 | (20) | 9 | 12 | 2 | 11 | 16 | 7 | 13 |
15 | CAN 41 | RONALD ROBERT, DOLLÉ FIONNUALA, V SHELLEN FRANS | 100,0 | 13 | 6 | 18 | (20) | 18 | 20 | 15 | 10 |
16 | NED 318 | DE KLER REINIER, BERTLING ANNA, OTTEN MARIETTE | 112,0 | 16 | (22) | 19 | 17 | 10 | 17 | 16 | 17 |
17 | NED 3 | DE JONG ARJEN, LIEVE FRANK, ASMUSSEN METTE | 117,0 | 18 | 13 | 21 | 16 | (25) | 19 | 12 | 18 |
18 | SUI 398 | HAAG PATRICK, STRITTMATTER DAMIAN, CORTONA ELENA | 118,0 | 14 | (26) | 20 | 24 | 13 | 13 | 13 | 21 |
19 | GER 263 | SCHOLTEN KLAUS, SCHUTT ASTRID, WEBER ANDREAS | 122,0 | 15 | 19 | 13 | (23) | 21 | 23 | 19 | 12 |
20 | AUT 303 | HOLZNER KARL, HOLZNER TOBIAS, HOLZNER SOPHIE | 132,0 | 21 | 16 | 17 | 13 | 22 | 22 | 21 | (dnf) |
21 | AUT 330 | RICHARD JOHANNES, GECK VERA, PALTAUF ANNA | 136,0 | 19 | 18 | 14 | 19 | (dnf) | 25 | 17 | 24 |
22 | SUI 414 | RUEPP RENE, MELONI BEAT, THEN SIGI | 141,0 | (dnf) | 25 | 25 | 15 | 17 | 15 | 25 | 19 |
23 | SUI 410 | BARTH KATRIN, TEUSCHER ANDREAS, WITSCHI GUNNAR | 148,0 | (23) | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 18 | 20 |
24 | SUI 454 | WENGER JÜRG, BELTRAMI RHEA, KUPFERSCHMIED PETER | 150,0 | 22 | 20 | 23 | 25 | 20 | 18 | (26) | 22 |
25 | NED 308 | VAN AREM BEER, LUBACH OBBE, KNOBBEN ANTOINETTE | 155,0 | 25 | 17 | 16 | (26) | 24 | 26 | 24 | 23 |
26 | SUI 225 | MOSER THOMAS, BAUMGARTNER WALTER, BAUMGARTNER EVA | 159,0 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | (25) |
<-->